|
|
PROMOCJA W DNIACH:od 22.10 do 04.11 |
NUMER ARTYKUŁU:710529 |
WYBRANA HALA:Warszawa-Połczyńska ZMIEŃ ► |
CENA:
3.39
1 sztuka 3,56 PLN z VAT
|
Gruby, pszenny, azjatycki makaron. Idealny do dań na ciepło i na zimno.
Pokaż wszystko ∨| Typ | Pszenny |
|---|---|
| Zawartość netto | 200 g |
| Składniki | Mąka pszenna 64,8 %, woda, substancje zagęszczające: skrobia acetylowana, alginian sodu; sól, regulatory kwasowości: kwas mlekowy, mleczan sodu, trójpolifosforan sodowy, polifosforan sodu. może zawierać soję. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Chiny |
| Waga jednostkowa brutto | 0,2 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: de care group sp. z o.o. i wspólnicy sp. k. ulica i numer: pieńków 147a kod pocztowy i miasto: 05-152 czosnów pl |
| Krótki opis marketingowy | Gruby, pszenny, azjatycki makaron. idealny do dań na ciepło i na zimno. |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 230 op. zb. (DU) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | Spożyć po obróbce termicznej |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Wrzuć makaron do wrzącej wody i gotuj na wolnym ogniu przez 2-3 minuty. odsącz i przepłucz w zimnej wodzie. używaj do dań na ciepło i na zimno. |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 136 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 577 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 4 g |
| Zawartość soli | 0,43 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 29 g |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Tak |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
| Zawiera siarczyny | Nie |
| Dodatki zawarte w produkcie (E-symbole) | E1420 Acetylowana skrobia (syntetyczna), E401 Alginian sodu, E270 Kwas mlekowy, E325 Mleczan sodu, E451(i) Trifosforan pentasodowy, E452(i) Polifosforan sodu |
| Funkcje dodatków obecnych w produkcie (zadeklarowanych jako dodatki lub numery E) | Substancja zagęszczająca, Regulator kwasowości |
| Ocena organoleptyczna | Smak, zapach, barwa charakterystyczne dla produktu |
|---|
|
oferta ważna od 29.10 do 04.11
|