|
|
PROMOCJA W DNIACH:od 29.10 do 04.11 |
NUMER ARTYKUŁU:686872 |
WYBRANA HALA:Szczecin ZMIEŃ ► |
CENA:
17.99
1 sztuka 18,89 PLN z VAT
|
Classico – oliwa z oliwek extra vergine najwyższej jakości, nr 1 w Polsce i we Włoszech teraz w innowacyjnym opakowaniu! Z myślą o miłośnikach dobrej oliwy w każdej sytuacji Monini stworzyło lekką butelkę, którą można zabrać ze sobą do pracy, na piknik, urlop, ale świetnie sprawdzi się również w codziennym użytkowaniu! W wygodnym opakowaniu z dozownikiem, który ułatwia zaaplikowanie go na patelnię czy bezpośrednio do dań. Dozownik pozwala ściśle kontrolować ilość nalewanej oliwy, dlatego nie ma obaw o jej "przedobrzenie".
Pokaż wszystko ∨| Rodzaj produktu | Oliwa vergine (virgin olive oil) |
|---|---|
| Metoda tłoczenia | Na zimno |
| Pojemność | 0,2 l (dm³) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Włochy |
| Zastosowanie | Do gotowania, Do pieczenia, Do sałatek, Do smażenia |
| Składniki | Oliwa z oliwek extra vergine |
| Zawartość netto | 200 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Unia Europejska |
| Temperatura przechowywania min - max | 5 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,28 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: monini polska sp. z o.o. ulica i numer: marcelińska 90 kod pocztowy i miasto: 60-324 poznań pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 224 op. zb. (DU) |
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu |
| Stosowanie - propozycje podania | Do sałatek, dressinków, smażenia, gotowania, pieczenia |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 828 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 3404 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 69 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 9 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 92 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Witamina E (%RWS) | 0 %RWS |
|---|---|
| Witamina E | 17 mg/100g |
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
|
oferta ważna od 29.10 do 04.11
|